Duckpond (SWE)
Frozen Pond | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6,5%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6.5% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Lucky Duck | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Scooper | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Darkwing | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Double Down | Duckpond (SWE) | 0,33L - 9%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 9% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Ranga Tanga | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Heavy Lifting | Duckpond (SWE) | 0,33L - 9%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 9% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Parabolic | Duckpond (SWE) | 0,33L - 6%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 6% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |
Slush City | Duckpond (SWE) | 0,33L - 4,7%
In stock
| Country of Origin | Sweden |
| ABV | 4.7% |
| Style | Fruited Gose |
| Type | Sour / Wild Ale |
| Volume | 0.33L |