Fruit Beer
Other - Fruit Beer -
Szilvás Sör | Szent András (HU) | 0,5L - 3,7%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 3.7% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.5L |
Meggyes Pite | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 8%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 11% |
Style | Fruited Beer |
Type | Sour / Wild Ale |
Volume | 0.33L |
Selfish Games Sugar Plum Bock | Horizont (HU) | 0,33L - 5,7%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 5.7% |
Style | Bock |
Type | Lager |
Volume | 0.33L |
Málnás Búza | Szent András (HU) | 0,33L - 4,9%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 4.9% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.33L |
Meggyes Sör | Szent András (HU) | 0,5L - 3,7%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 3.7% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.5L |
Sir Eldergrapes | Sima (HU) | 0,33L - 9,2%
Last 1 pcs in stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 9.2% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.33L |
Cherry Hero | Monyo (HU) | 0,33L - 4,3%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 4.3% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.33L |
Cranberry Turbo Shandy Citrus Ale | Hoppin' Frog (USA) | 0,355L - 7%
In stock
Country of Origin | USA |
ABV | 7% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.355L |
Pomegranate Turbo Shandy Citrus Ale | Hoppin' Frog (USA) | 0,355L - 7%
In stock
Country of Origin | USA |
ABV | 7% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.355L |
Captain Ahab And the Great White Raspberry Cheesecake | Hoppin' Frog (USA) | 0,473L - 11%
Last 2 pcs in stock
Country of Origin | USA |
ABV | 11% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.473L |
Tequila Barrel-Aged Frogarita Turbo Shandy Citrus Ale | Hoppin' Frog (USA) | 0,473L - 7%
In stock
Country of Origin | USA |
ABV | 7% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.473L |
Mango Hero | Monyo (HU) | 0,33L - 4,5%
In stock
Country of Origin | Hungary |
ABV | 4.5% |
Style | Fruited Beer |
Type | Other |
Volume | 0.33L |