SOMA (ESP)
Take Off | SOMA (ESP) | 0,44L - 7%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 7% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Type R | SOMA (ESP) | 0,44L - 10%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 10% |
Style | Triple IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Dope | SOMA (ESP) | 0,44L - 8%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 8% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Smooth | SOMA (ESP) | 0,44L - 6,5%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 6.5% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Flex | SOMA (ESP) | 0,44L - 6%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 6% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
JDM | SOMA (ESP) | 0,44L - 8,5%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 8.5% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Main Character | SOMA (ESP) | 0,44L - 7%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 7% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Hype DIPA | SOMA (ESP) | 0,44L - 7%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 7% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Viral | SOMA (ESP) | 0,44L - 8%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 8% |
Style | New England IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |
Sauce | SOMA (ESP) | 0,44L - 8%
In stock
Country of Origin | Spain |
ABV | 8% |
Style | Double / Imperial IPA |
Type | IPA |
Volume | 0.44L |